| Масса, кг | 5,7-6,9 |
| Габаритная высота H, мм | 107-150 |
| Объем | 0,009-0,023 |
| Пропускная способность, л/с | 6,3-7,5 |
| Артикул | 1.1.2.100 |
| Материал | AISI 304/AISI 316 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 150 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 75 |
| Диапазон длин, мм | 300-1990 |
| Стандартная толщина стали, мм | 1,5 |
| Класс нагрузки | R50 (5 т) |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 150 |
| Толщина стали, мм | 1.5 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 4,4-5,6 |
| Габаритная высота H, мм | 80-150 |
| Объем | 0,006-0,015 |
| Пропускная способность, л/с | 4,7-6,5 |
| Артикул | 1.1.2.100 |
| Материал | AISI 304/AISI 316 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 60 |
| Диапазон длин, мм | 300-1990 |
| Стандартная толщина стали, мм | 1,5 |
| Класс нагрузки | R50 (5 т) |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Толщина стали, мм | 1.5 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 3,9-5,1 |
| Габаритная высота H, мм | 75-150 |
| Объем | 0,005-0,012 |
| Пропускная способность, л/с | 4,0-6,0 |
| Артикул | 1.1.2.60 |
| Материал | AISI 304/AISI 316 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 80 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 60 |
| Диапазон длин, мм | 300-1990 |
| Стандартная толщина стали, мм | 1,5 |
| Класс нагрузки | R50 (5 т) |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 80 |
| Толщина стали, мм | 1.5 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.2.7.300.150 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 180 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 432 |
| Класс нагрузки | A150 |
Характеристики
ОТ 3 300 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 300 ₽/шт
В корзину
ОТ 3 170 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 170 ₽/шт
В корзину
ОТ 2 935 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 2 935 ₽/шт
В корзину
ОТ 2 465 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 2 465 ₽/шт
В корзину
| Масса, кг | 21 |
| Артикул | 5.2.8.300.600 |
| Длина, мм | 498 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 25 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 350 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 8 740 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 8 740 ₽/шт
В корзину
| Масса, кг | 14 |
| Артикул | 5.2.8.300.400 |
| Длина, мм | 498 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 25 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 350 |
| Класс нагрузки | D400 |
Характеристики
ОТ 7 971 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 7 971 ₽/шт
В корзину
| Масса, кг | 12 |
| Артикул | 5.2.8.300.250 |
| Длина, мм | 498 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 25 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 350 |
| Класс нагрузки | C250 |
Характеристики
ОТ 6 285 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 6 285 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.2.7.400.600 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 180 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 552 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 8 400 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 8 400 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.2.7.400.250 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 180 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 552 |
| Класс нагрузки | C250 |
Характеристики
ОТ 3 600 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 600 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.2.7.400.150 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 180 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 552 |
| Класс нагрузки | A150 |
Характеристики
ОТ 2 600 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 2 600 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 2.2.7.5.400 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 33 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 552 |
| Класс нагрузки | A150 |
Характеристики
ОТ 7 200 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 7 200 ₽/шт
В корзину
ОТ 4 560 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 560 ₽/шт
В корзину
ОТ 4 145 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 145 ₽/шт
В корзину
ОТ 3 420 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 420 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 5.2.8.400.600 |
| Длина, мм | 498 |
| Ширина, мм | 450 |
| Высота, мм | 25 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 450 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 10 375 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 10 375 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 5.2.8.400.400 |
| Длина, мм | 498 |
| Ширина, мм | 450 |
| Высота, мм | 25 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 450 |
| Класс нагрузки | D400 |
Характеристики
ОТ 8 245 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 8 245 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 5.2.8.400.250 |
| Длина, мм | 498 |
| Ширина, мм | 450 |
| Высота, мм | 25 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 450 |
| Класс нагрузки | C250 |
Характеристики
ОТ 9 210 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 9 210 ₽/шт
В корзину
