ОТ 45 708 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 45 708 ₽/шт
В корзину
ОТ 4 056 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 056 ₽/шт
В корзину
ОТ 4 836 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 836 ₽/шт
В корзину
ОТ 5 616 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 5 616 ₽/шт
В корзину
ОТ 6 708 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 6 708 ₽/шт
В корзину
ОТ 7 488 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 7 488 ₽/шт
В корзину
ОТ 12 948 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 12 948 ₽/шт
В корзину
ОТ 14 820 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 14 820 ₽/шт
В корзину
ОТ 15 912 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 15 912 ₽/шт
В корзину
| Масса, кг | 2,3 |
| Артикул | 4.1.1.2.100 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 128 |
| Высота, мм | 100 |
| Класс нагрузки2 | A |
| Класс нагрузки | A |
Характеристики
ОТ 1 235 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 1 235 ₽/шт
В корзину
| Масса, кг | 1,6 |
| Артикул | 4.1.1.1.100 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 128 |
| Высота, мм | 100 |
| Класс нагрузки | A |
Характеристики
ОТ 713 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 713 ₽/шт
В корзину
ОТ 4 056 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 056 ₽/шт
В корзину
ОТ 4 836 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 836 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.3.100.60 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 136 |
| Высота, мм | 60 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Класс нагрузки | A |
Характеристики
ОТ 400 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 400 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.3.100.125 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 136 |
| Высота, мм | 125 |
| Класс нагрузки | A-C |
Характеристики
ОТ 500 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 500 ₽/шт
В корзину
| Масса, кг | 44,6 |
| Артикул | 3.1.5.100.230 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 230 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 4 390 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 390 ₽/шт
В корзину
| Масса, кг | 41,6 |
| Артикул | 3.1.5.100.205 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 205 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 4 260 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 260 ₽/шт
В корзину
| Масса, кг | 35 |
| Артикул | 3.1.5.100.165 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 165 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 4 035 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 035 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 2.01.7.4.100 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 29 |
| Высота, мм | 29 |
Характеристики
ОТ 260 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 260 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 4.01.5.4.161 |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 8 |
| Высота, мм | 161 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
Характеристики
ОТ 180 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 180 ₽/шт
В корзину
